Необходимо обязательно записаться по телефону или онлайн!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Мы оперативно сообщаем последние новости про вакцинацию в России.
По городам: Белая Холуница, Вятские Поляны, Зуевка, Киров, Кирово-Чепецк, Кирс, Котельнич, Луза, Малмыж, Мураши, Нолинск, Омутнинск, Орлов, Слободской, Советск, Сосновка, Уржум, Яранск
Карта пунктов вакцинации от коронавируса в Кирове
Адреса пунктов вакцинации от COVID-19 в Кирове
Единый телефон записи: 122
Посмотреть все адреса прививочных пунктов в Кировской области.
Подробнее про запись на вакцинацию в Кировской области через госуслуги (на текущий момент доступно не во всех регионах).
Карта адресов в других регионах России, статистика вакцинации в мире.
Дополнительная информация о вакцинации
показать
Доступность и статистика вакцинации в Кировской области и в России
Регион | привито, чел. | % от населения | полностью привито, чел. | На дату | Подробная статистика |
---|---|---|---|---|---|
Кировская обл. | 850 000 | 68 | 840 000 | 04.02.23 | подробнее |
Москва | 6 199 585 | 49 | 5 803 415 | 13.05.22 | подробнее |
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3 | 4 400 000 | 24.10.22 | подробнее |
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6 | 3 454 226 | 19.03.23 | подробнее |
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1 | 3 132 550 | 29.04.23 | подробнее |
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2 | 2 061 487 | 02.03.23 | подробнее |
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 3 069 826 | 13.09.22 | подробнее |
Татарстан | 2 808 773 | 72.1 | 2 536 000 | 31.03.23 | подробнее |
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1 | 1 900 000 | 21.11.22 | подробнее |
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7 | 2 019 910 | 16.06.22 | подробнее |
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1 | 1 709 000 | 28.11.22 | подробнее |
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8 | 1 775 000 | 14.03.23 | подробнее |
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1 | 1 800 000 | 03.12.22 | подробнее |
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3 | 1 638 337 | 24.03.23 | подробнее |
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7 | 1 334 213 | 09.03.23 | подробнее |
Дагестан | 1 783 514 | 56.9 | 1 743 718 | 24.05.23 | подробнее |
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8 | 1 738 000 | 02.02.23 | подробнее |
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6 | 1 585 000 | 10.01.23 | подробнее |
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7 | 1 321 560 | 20.09.23 | подробнее |
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1 | 1 340 000 | 14.09.22 | подробнее |
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 1 332 527 | 30.11.22 | подробнее |
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4 | 921 892 | 28.02.23 | подробнее |
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5 | 1 145 400 | 25.11.22 | подробнее |
Приморский край | 1 266 607 | 67.5 | 912 000 | 19.03.23 | подробнее |
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3 | 855 311 | 30.11.22 | подробнее |
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3 | 1 103 809 | 13.09.22 | подробнее |
Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 1 112 896 | 04.04.22 | подробнее |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5 | 1 069 312 | 24.03.23 | подробнее |
Тульская обл. | 999 876 | 69 | 945 860 | 12.12.22 | подробнее |
Крым | 959 212 | 50.4 | 906 400 | 08.09.22 | подробнее |
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5 | 900 000 | 24.10.22 | подробнее |
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4 | 834 600 | 29.04.22 | подробнее |
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7 | 871 023 | 27.10.22 | подробнее |
Ульяновская обл. | 853 112 | 70 | 633 573 | 22.02.23 | подробнее |
Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 724 581 | 29.01.23 | подробнее |
Забайкальский край | 784 573 | 74.5 | 700 501 | 20.03.23 | подробнее |
Тверская обл. | 781 000 | 62.7 | 672 599 | 24.10.22 | подробнее |
Томская обл. | 760 809 | 71.1 | 602 814 | 17.02.23 | подробнее |
Калининградская обл. | 747 113 | 73.3 | 701 707 | 01.03.23 | подробнее |
Владимирская обл. | 733 970 | 54.7 | 677 067 | 21.10.22 | подробнее |
Рязанская обл. | 724 867 | 66 | 659 910 | 09.01.23 | подробнее |
Саха | 723 745 | 73.7 | 586 788 | 30.03.23 | подробнее |
Чечня | 722 000 | 48.2 | 568 000 | 23.08.22 | подробнее |
Удмуртия | 709 000 | 47.5 | 565 500 | 14.02.23 | подробнее |
Чувашия | 704 373 | 58.3 | 671 792 | 06.10.22 | подробнее |
Брянская обл. | 681 533 | 57.6 | 439 000 | 15.05.22 | подробнее |
Липецкая обл. | 677 200 | 60 | 627 159 | 30.09.22 | подробнее |
Ярославская обл. | 646 000 | 52 | 631 567 | 04.10.22 | подробнее |
Смоленская обл. | 608 013 | 66 | 549 541 | 24.05.23 | подробнее |
Ивановская обл. | 590 313 | 59.8 | 530 258 | 10.01.23 | подробнее |
Курская обл. | 573 000 | 52.3 | 559 000 | 28.07.22 | подробнее |
Архангельская обл. | 540 982 | 50 | 540 982 | 08.03.23 | подробнее |
Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9 | 492 244 | 21.02.22 | подробнее |
Калужская обл. | 531 119 | 53.1 | 508 980 | 25.03.22 | подробнее |
Вологодская обл. | 530 000 | 46 | 490 869 | 23.09.22 | подробнее |
Бурятия | 510 813 | 51.8 | 486 049 | 30.12.22 | подробнее |
Коми | 491 198 | 60.4 | 429 221 | 27.10.22 | подробнее |
Мордовия | 491 000 | 63 | 412 669 | 21.02.23 | подробнее |
Астраханская обл. | 477 943 | 47.9 | 408 195 | 16.10.22 | подробнее |
Курганская обл. | 469 005 | 57.3 | 446 230 | 07.03.23 | подробнее |
Марий Эл | 464 665 | 68.8 | 419 950 | 28.11.22 | подробнее |
Амурская обл. | 454 358 | 58.1 | 398 000 | 25.04.22 | подробнее |
Орловская обл. | 408 965 | 56.4 | 325 736 | 24.11.22 | подробнее |
Севастополь | 376 219 | 73.8 | 331 054 | 22.03.23 | подробнее |
Хакасия | 375 610 | 70.6 | 248 548 | 10.03.23 | подробнее |
Мурманская обл. | 360 000 | 49.1 | 339 000 | 28.08.22 | подробнее |
Ямало-Ненецкий АО | 320 000 | 58.5 | 285 000 | 23.06.23 | подробнее |
Костромская обл. | 311 160 | 49.5 | 167 165 | 10.01.23 | подробнее |
Ингушетия | 308 756 | 59.9 | 296 690 | 26.04.22 | подробнее |
Новгородская обл. | 302 504 | 51.1 | 202 003 | 19.01.22 | подробнее |
Псковская обл. | 296 297 | 47.8 | 290 003 | 04.04.22 | подробнее |
Карелия | 294 344 | 48.3 | 284 528 | 15.10.22 | подробнее |
Кабардино-Балкария | 286 000 | 32.9 | 239 000 | 26.01.22 | подробнее |
Северная Осетия | 269 115 | 38.8 | 145 243 | 26.07.22 | подробнее |
Сахалинская обл. | 255 536 | 52.6 | 237 352 | 21.10.22 | подробнее |
Карачаево-Черкесия | 250 311 | 53.8 | 230 010 | 25.11.22 | подробнее |
Адыгея | 220 000 | 47.5 | 206 000 | 30.04.22 | подробнее |
Тыва | 165 434 | 50.1 | 112 252 | 14.01.23 | подробнее |
Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 119 000 | 15.01.23 | подробнее |
Калмыкия | 160 942 | 59.6 | 152 322 | 14.09.22 | подробнее |
Алтай | 134 102 | 60.7 | 134 102 | 31.08.22 | подробнее |
Магаданская обл. | 85 858 | 61.8 | 80 727 | 03.02.22 | подробнее |
Еврейская АО | 67 933 | 43.4 | 64 315 | 19.08.22 | подробнее |
Чукотский АО | 32 892 | 66.4 | 31 272 | 04.07.22 | подробнее |
Ненецкий АО | 23 954 | 54 | 23 056 | 14.04.22 | подробнее |
ДНР | - | - | - | - | - |
ЛНР | - | - | - | - | - |
Запорожская обл. | - | - | - | - | - |
Херсонская обл. | - | - | - | - | - |
Новости Кирова про вакцинацю от COVID-19
Планируется, что вакцинацию всех кошек и собак в Октябрьском районе проведут за неделю – с 14 по 21 октября. подробнее
В одном из гипермаркетов наукограда развернули мобильный пункт вакцинации, где жители могут защитить себя от гриппа и пневмококковой инфекции. подробнее
В Кировской области продолжается прививочная кампания против гриппа. подробнее
Организаторы кампании напоминают о важности своевременной вакцинации для защиты от сезонных заболеваний и приглашают всех желающих воспользоваться услугами как мобильных пунктов, так и обратиться в поликлинику по месту жительства. подробнее
Для жителей юго-западного района в Клубе ветеранов мобильный пункт вакцинации организован по ул. Е.Кочкиной, 3а. подробнее
записалась на прививку 11 марта по номеру 122,сегодня 12 апреля.Как долго ещё ждать
Жена записалась больше месяца назад по тел.122, позвонила через месяц , ее отфутболили в поликлинику, сегодня была в поликлинике, отвечают вакцины нет и когда будет неизвестно и что якобы позвонят. Сплошная показуха и обман на государственном уровне.
Записался на вакцинацию от COVID на госуслугах, приехал в назначенное время в поликлинику на Грибоедова 45 где мне восторженно сообщили что вакцина кончилась и когда будет не известно, что далее делать ( повторно записываться, ждать звонка и приглашения ) никто пояснить не может , написали на талоне номер тел , сказали звонить интересоваться , как то так у нас ” организован” процесс
много шума про вакцинацию в г. Кирове.. А вакцины нет. Записывались 2 раза. Торжественно обещали сделать прививки и.. оба раза мимо. Зачем людей дергать?
Записывался на вакцинацию по телефону 122 записали как три недели прошло а воз и ныне там некаких потуг